Información Básica.
No. de Modelo.
95009-14-6
nombre del producto
extracto de cordyceps sinensis
nombre latino
ophiocordyceps sinensis
apariencia
polvo marrón
pieza usada
micelio
vida útil
3 años
tiempo de entrega
7-10days
muestra
disponible
Paquete de Transporte
1kg/Foil Bag, 25kgs/Drum
Especificación
Polysaccharides1%-98%
Origen
Hunan, China
Capacidad de Producción
3 Tons/Month
Descripción de Producto
Una variedad de polisacáridos tienen efectos auxiliares en inhibir y mejorar los síntomas de varios tumores. El lentinán tiene un efecto inhibitorio sobre los tumores malignos del tracto digestivo, el cáncer de hígado, el cáncer de pulmón y el cáncer cervical, y puede mejorar la función inmunitaria y reducir los efectos secundarios de la quimioterapia; el polisacárido de hongos tiene un buen efecto inhibitorio sobre la hemoptisis y la tos causadas por el cáncer de pulmón; Ganoderma lucidum polisacárido puede mejorar el cuerpo la función fagocítica de los fagocitos tiene un buen efecto auxiliar en el tratamiento del cáncer gástrico, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de hígado, cáncer de riñón, y cáncer de próstata.
El lentinán, el polisacárido de Ganoderma lucidum y el polisacárido de cordyceps micelio tienen efectos anti-virus de la hepatitis, y pueden proteger las células hepáticas y reducir significativamente la transaminasa en pacientes con hepatitis. Entre ellos, el lentinan tiene una tasa de reducción de transaminasa de hasta el 80%, y el efecto antiinfeccioso del lentinan también es muy bueno, no solo puede resistir los virus del resfriado, sino que también puede usarse para tratar la infección de tuberculosis.
El lentinán tiene el efecto de reducir el colesterol y la agregación antiplaquetaria, ayudando a reducir los lípidos en la sangre y prevenir enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares; el polisacárido de hongos brasileños puede proteger la pared cardiovascular y mejorar la arteriosclerosis; otros polisacáridos como el polisacárido Ganoderma lucidum, el polisacárido de Tremella y los polisacáridos de Dictyophora tienen un efecto similar.
Función:
1. Extracto de Cordyceps Cordyceps militaris puede estimular el sistema inmunológico;
2. Extracto de Cordyceps Cordyceps militaris puede curar la disfunción sexual en hombres;
3. Extracto de Cordyceps Cordyceps militaris puede maximizar la absorción de oxígeno corporal;
4. Extracto de Cordyceps Cordyceps militaris puede construir músculos;
5. Extracto de Cordyceps Cordyceps militaris puede ayudar a mejorar el funcionamiento de los riñones, el hígado y los pulmones;
6. Extracto de Cordyceps Cordyceps militaris tiene un buen efecto de anti-envejecimiento. 
Cetificado de análisis de extracto de Cordyceps:
| FICHA TÉCNICA DE FECHA | ||
| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO | ||
| Nombre del producto: | Extracto de Cordyceps sinensis | |
| Nombre botánico: | Cordyceps sinensis | |
| Parte de la planta | Cuerpo de fructificación | |
| Extracción de disolventes | Agua | |
| País de origen: | China | |
| Excipiente | 10% de maltodextrina | |
| ELEMENTOS DE ANÁLISIS | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO DE PRUEBA |
| Apariencia | Polvo fino | Organolépticos |
| Color | Polvo marrón | |
| Olor y sabor | Característica | Organolépticos |
| Identificación | Idéntico a la muestra R.S. | HPTLC |
| Polisacárido | 10,0%~50,0% | UV |
| Análisis de tamiz | 100% a 80 mallas | USP39 <786> |
| Pérdida en el secado | ≤ 7,0% | EUR.Ph.9,0 [2,5.12] |
| Total de cenizas | ≤ 9,0% | EUR.Ph.9,0 [2,4.16] |
| Plomo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | EUR.Ph.9,0<2,2.58>ICP-MS |
| Arsénico (AS) | ≤ 1,0 mg/kg | EUR.Ph.9,0<2,2.58>ICP-MS |
| Cadmio (CD) | ≤ 1,0 mg/kg | EUR.Ph.9,0<2,2.58>ICP-MS |
| Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg 2008 | EUR.Ph.9,0<2,2.58>ICP-MS |
| Metal pesado | ≤ 10,0 mg/kg | EUR.Ph.9,0<2,4.8> |
| Residuos de disolventes | Conforme a Eur.ph. 9,0 <5,4 > y la Directiva Europea de la CE 2009/32 | EUR.Ph.9,0<2,4.24> |
| Residuos de pesticidas | Cumplir con el Reglamento (CE) no.396/2005, incluidos los anexos y las actualizaciones sucesivas Reg.839/CE | Cromatografía de gases |
| Bacterias aerobias (TAMC) | ≤10000 ufc/g | USP39 <61> |
| Levadura/mohos (TAMC) | ≤1000 ufc/g | USP39 <61> |
| Escherichia coli: | Ausente en 1g | USP39 <62> |
| Salmonella spp: | Ausente en 25g | USP39 <62> |
| Staphylococcus aureus: | Ausente en 1g | |
| Listeria Monocitogenens | Ausente en 25g | |
| Aflatoxinas B1 | ≤ 5 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
| AFLATOXINAS ∑ B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
| Embalaje | Embale en tambores de papel y dos bolsas de plástico dentro de N.W. 25 kgs I.D.,35xH51cm. | |
| Almacenamiento | Almacenar en un recipiente bien cerrado lejos de la humedad, la luz, el oxígeno. | |
| Vida útil | 24 meses en las condiciones anteriores y en su original embalaje | |







