Información Básica.
Formulario de aplicación
Tableta, Cápsula
Solicitud
Comida, Productos para el cuidado de la salud, Medicina
Estado
Polvo
extracto Fuente
cítricos aurantium l.
nombre del producto
extracto de aurantium cítrico
nombre latino
cítricos aurantium l.
pieza usada
fruta
apariencia
polvo fino de color amarillo pardusco a blanco
pago
t/t por adelantado
vida útil
24 meses
tiempo de entrega
3-5 días laborables
muestra gratuita
disponible
Paquete de Transporte
25kg/tambor
Especificación
10%-98% hesperidina
Origen
Hunan, China
Capacidad de Producción
8t/mes
Descripción de Producto
Descripción del producto
| Nombre del producto | Extracto de Citrus Aurantium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botánica Name1 | Cítricos Aurantium L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieza utilizada | Fruta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia | Marrón Amarillo a polvo Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificación | 4:1 10:1 Polvo recto 10%-98% Synefrina 90% 95% Diosmin 30%-98% Bioflavonoides 10%-98% hesperidina 98% Hesperidina metilChalcone 98% Nobiletin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo de almacenamiento | 24 meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete | 1kg/bolsa 25kg/tambor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar en lugares frescos y secos. Manténgase alejado de la luz fuerte y del calor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción: La hesperidina es un derivado disacárido que consiste en hesperetina sustituido por un 6-o-(alfa-L-rhamnopiranosilo)-beta-D-glucopiranosilo moiety en la posición 7 a través de un enlace glucósidico. Tiene un papel como un mutágeno. Es un derivado disacárido, un miembro de 3'-hidroxiflavanonas, una dihidroxiflavanona, una monometoxiflavanona, un glucósido de flavanona, un miembro de 4'-metoxiflavanonas y un rutinosido. Está funcionalmente relacionado con una hesperetina. Funciones: 1.tiene un fuerte efecto de anti-microbiano; 2.It tiene un efecto obvio de inhibir el proceso de inflamación; 3.tiene el efecto de ajustar las características inmunológicas del cuerpo e inhibir el crecimiento del tumor; 4.tiene un fuerte efecto de prevenir la tos y eliminar la flema; 5.reducir e inhibir significativamente las concentraciones de colesterol en sangre y el contenido de esterol en el hígado; Aplicación 1.se utilice externamente como desinfectante para ambas pieles intactas y para prevenir la infección en las heridas 2.tratar cientos de condiciones adversas de salud en seres humanos y animales por igual.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||