Información Básica.
Descripción de Producto
NOMBRE DEL PRODUCTO: Marigold Extract
Nombre del producto: Extracto de Marigold/ extracto de Marigold Flower
Fuente botánica: Tagetes Erecta Linn.
Parte utilizada: Flor
Especificaciones: Luteína 5% -80%,Zeaxantina 5-98%
Aspecto: Polvo fino de naranja
EL ANÁLISIS DE CERTIFICADOS
| Nombre del producto | Extracto de Marigold | Fecha de fabricación | 2020/08/05 |
| Nombre latino | Tagetes Eréctil Linn. | Fecha del informe | 2020/08/10 |
| Cantidad de lote | 200kg | Fecha de muestreo | 2020/08/05 |
| Número de lote | HK200805 | Fecha de caducidad | 2023/08/04 |
| Elemento | Especificación | Resultados | Métodos |
| Ensayo (en seco) | Luteína ≥ 5% | 5,10% | HPLC |
| Apariencia y color | Polvo amarillo anaranjado | Conformarse | GB5492-85 |
| Olor y sabor | Característica | Conformarse | GB5492-85 |
| Pieza utilizada | Flor | Conformarse | / |
| Disolvente utilizado | 65% etanol y 35% agua | Conformarse | / |
| Tamaño de malla | 95% a 80 malla | Conformarse | GB5507-85 |
| Humedad | ≤8,0% | 3,29% | ES/T5009,3 |
| Contenido de cenizas | ≤5,0% | 1,47% | ES/T5009,4 |
| Metales pesados | |||
| Metales pesados totales | ≤10ppm | Conformarse | AAS |
| Arsénico (AS) | ≤2ppm | Conformarse | AAS(GB/T5009,11) |
| Plomo (Pb) | ≤2ppm | Conformarse | AAS(GB/T5009,12) |
| Cadmio (CD) | ≤1ppm | Conformarse | AAS(GB/T5009,15) |
| Mercurio (Hg) | ≤0,1ppm | Conformarse | AAS(GB/T5009,17) |
| Microbiología | |||
| Recuento total de planchas | ≤10.000cfu/g | Conformarse | ES/T4789,2 |
| Levadura y moho totales | ≤1.000cfu/g | Conformarse | ES/T4789,15 |
| E. coli | Negativo en 10g | Conformarse | ES/T4789,3 |
| Salmonella | Negativo en 25g | Conformarse | ES/T4789,4 |
| Estafilococo | Negativo en 25g | Conformarse | ES/T4789,10 |
| Embalaje y almacenamiento | Interior: Bolsa de plástico de doble cubierta, exterior: Barril de cartón neutro y dejar en el lugar sombreado y fresco y seco. | ||
| Vida útil | 3 años cuando se almacena correctamente | ||
| Período de caducidad | 3 años | ||
FUNCIÓN PRINCIPAL:
3.Anti-oxidación, inhibir la actividad de los radicales libres derivados del oxígeno activo.
4.inhibir la pared arterial de engrosamiento y embolia arterial, reducir la oxidación del colesterol LDL, retrasar la arteriosclerosis.
5.efecto antitumoral, inhibir carcinoma de mama, carcinoma de próstata, cáncer de recto, cáncer de piel, etc..
6.pigmento natural superordinario, poder de tinting fuerte, dosificación baja, color brillante-coloreado
Detalles del paquete:
Paquete: 25kg/tambor, bolsa de plástico doble en el interior, bolsa de aluminio o tambor de fibra en el exterior.
Almacenamiento:se almacena en un área limpia, fresca y seca; mantener alejado de la luz fuerte y directa.
Vida útil:dos años cuando se almacena correctamente.


SOBRE HUAKANG
* Código OTC 870480. Aproximadamente 20 años de experiencia en la industria de extractos vegetales
* GALARDONADO CON FSSC 22000, ISO 9001, HACCP, ORGÁNICO, KOSHER, HALAL y licencia de fabricante
* el funcionamiento de la base de fabricación y taller limpio se controla de acuerdo A las normas GMP estrictamente
* Control de calidad con equipos de prueba: AAS, MICROBIO, HPLC, TLC, GC, UV, PPSL(prueba de irradiación)
* Guarrantee servicio de posventa y asegurar la satisfacción de cada cliente 
Fábrica 



Laboratorio 




