- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
¿Qué es el extracto de Shilajit?
Shilajit es una resina rica en minerales que se ha utilizado durante mucho tiempo en la curación ayurveda. Hoy en día, algunos estudios preliminares afirman que puede ayudar en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer leve y el colesterol alto. Sin embargo, es necesario completar más ensayos clínicos con seres humanos para comprender los efectos y las cantidades de dosis
¿Cuál es la función del extracto de Shilajit?
Shilajit puede tener varias propiedades beneficiosas likeanti-inflamatorio, antioxidante, mejora de la memoria, y anti-asmático y también podría impulsar la salud del corazón y el hígado.
1. Efecto antitumoral
2. Protege tu hígado
3. Efecto antiinflamatorio
4. Efecto hipoglucémico
5. Protege tu corazón
6. Efecto anti-envejecimiento
7. Mejorar la memoria
8. Efecto antifatiga
Aplicación:
1. Aplicado en el campo farmacéutico;
2. Aplicado en el campo de los alimentos funcionales;
3. Aplicado en el campo de productos sanitarios.
Certificado de Análisis
| Información de producto y lote | |||
| Nombre del producto: | Extracto de Shilajit | País de origen: | P. R. China |
| Nombre botánico: | Shilajit asfaltum | Tipo de extracción: | Agua |
| Parte de planta: | Entero | Ingrediente activo: | Ácido fulvico |
| No lote: | LES-20230821 | Fecha de fabricación | 2023/8/21 |
| Relación de extracción: | Aprox. >120 a 1 | Fecha de análisis | 2023/8/23 |
| Anlisis: | 400 Kg | Fecha del informe | 2023/8/24 |
| Elemento de análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
| Ingredientes activos | |||
| Ácido fulvico | >20% | 20,15% | Valoración |
| Control físico | |||
| Apariencia | Polvo fino marrón | Cumple | Visual |
| Olor | Característica | Cumple | Olfativo |
| Análisis de tamiz | 100% pasa 80mesh | Cumple | 80 malla de malla |
| Pérdida en secado | 5% Máx | 3,37% | USP32<561> |
| Ceniza | 5% Máx | 2,63% | USP32<731> |
| Control químico | |||
| Arsénico (AS) | NMT 1ppm | 0,13ppm | USP32<231> |
| Cadmio (CD) | NMT 0,5ppm | 0,07ppm | USP32<231> |
| Plomo (Pb) | NMT 0,5ppm | 0,08ppm | USP32<231> |
| Mercurio (Hg) | NMT0,1ppm | 0,03ppm | USP32<231> |
| Disolventes residuales | Cumplir con USP32 requisitos | Cumple | USP32<467> |
| Metales pesados | 10ppm Máx | Cumple | USP32<231> |
| Pesticidas residuales | Cumplir con USP32 requisitos | Cumple | USP32<561> |
| Control microbiológico | |||
| Recuento total de planchas | 10000cfu/g Máx | Cumple | USP34<61> |
| Levadura y moho | 1000cfu/g Máx | Cumple | USP34<61> |
| E. coli | Negativo | Cumple | USP34<62> |
| Estafilococo | Negativo | Cumple | USP34<62> |
| Staphylococcus aureus | Negativo | Cumple | USP34<62> |
| Embalaje y almacenamiento | |||
| Embalaje | Embale en tambores de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | ||
| Almacenamiento | Almacenar en un recipiente bien cerrado lejos de la humedad. | ||
| Vida útil | 2 años si está sellado y almacenar lejos de la luz solar directa. | ||
| Fecha de caducidad | 2025/8/23 | ||

Changsha Herbway Biotech Co., Ltd tiene más de 10 años de historia y se comprometió a proporcionar extractos botánicos chinos naturales de alta calidad a clientes nacionales e internacionales. Basándose en la alta y nueva tecnología, colaborando con famosas instituciones de investigación científica, HERBWAY ha fundado sus propias fábricas y ha creado instalaciones de laboratorio de aplicaciones perfectas para probar y optimizar las propiedades de los productos. Orientar y mejorar la producción, así como la capacidad propia de I+D. Las fábricas están equipadas con líneas de producción estándar GMP y han aprobado los certificados de ISO9001, HACCP, Kosher,HALAL,GMP+. Durante los últimos 10 años, HERBWAY ha desarrollado con éxito más de 200 tipos de extractos botánicos estandarizados, con una capacidad de producción anual de más de 1000 toneladas.




