Información Básica.
No. de Modelo.
Allicin >10000ppm
Recurso
Natural
El contenido de sustancias activas
0%~30%
Paquete de Transporte
Drum
Especificación
Allicin >10000ppm
Marca Comercial
N/A
Origen
Xi′an
Capacidad de Producción
20 Mt/Year
Descripción de Producto
| Ensayo (ppm) | Rendimiento de alicina≥10000 | |
| Alliin≥20000 | ||
| Control físico | ||
| Apariencia | Polvo fino | |
| Color | Crema a beige | |
| Olor | Inodoro | |
| Análisis de tamiz | NLT 100% a una malla de 20 | |
| NLT 85% a una malla de 80 | ||
| NMT 20% a una malla de 200 | ||
| Pérdida en secado | 7% Máx | |
| Ceniza | 5% Máx | |
| Densidad de grifo (g/ml) | NLT0,65 | |
| Pieza de planta utilizada | Bulbo de ajo | |
| Control químico | ||
| Metales pesados | NMT 5ppm | |
| Arsénico (AS) | NMT 1ppm | |
| Cadmio (CD) | NMT 2ppm | |
| Mercurio total (Hg) | NMT 1ppm | |
| Plomo (Pb) | NMT 0,5ppm | |
| Estado de los OMG | Libre de OMG | |
| Residuos de pesticidas | Cumple con USP | |
| Control microbiológico | ||
| Recuento total de planchas | 10000cfu/g Máx | |

