Información Básica.
Descripción de Producto
Black Bean es una maravillosa fuente de fibra dietética que ha demostrado ayudar naturalmente a bajar el colesterol. Además, el alto contenido de fibra en los frijoles negros ayuda a evitar que los niveles de azúcar en la sangre se eleven demasiado rápidamente después de una comida, lo que los convierte en una elección sabia para las personas con diabetes, hipoglucemia.
Cuando los frijoles negros se preparan con granos integrales como cebada o arroz silvestre, los frijoles negros proporcionan una fuente de proteínas prácticamente libre de grasa y de alta calidad. Pero eso no es todo. Investigaciones recientes también muestran que los frijoles negros son ricos en antioxidantes. Los antioxidantes destruyen los radicales libres, y cuando se comen regularmente, se ha demostrado contra el envejecimiento.
Nombre latino: Glycinemax(L.)merr
Fuente de la planta: Cáscara
Especificación regular: Antocianidinas 25%;10:1 20:1
Apariencia: Polvo negro
Método de prueba: TLC
Certificado de análisis:
| Elemento | Especificación | Resultados | Métodos |
| Compuesto de fabricante | Antocianidinas 25% | Conformarse | HPLC |
| Apariencia y color | Polvo negro | Conformarse | GB5492-85 |
| Olor y sabor | Característica | Conformarse | GB5492-85 |
| Pieza de planta utilizada | Pelar | Conformarse | |
| Extraer disolvente | Agua | Conformarse | |
| Densidad de masa | 0,4-0,6g/ml | 0,49g/ml | |
| Tamaño de malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
| Pérdida en secado | ≤5,0% | 3,30% | GB5009,3 |
| Contenido de cenizas | ≤5,0% | 2,40% | GB5009,4 |
| Residuos de disolvente | Negativo | Conformarse | GC(2005 E) |
| Metales pesados | |||
| Metales pesados totales | ≤10ppm | <3,32ppm | AAS |
| Arsénico (AS) | ≤1,0ppm | <0,37ppm | AAS(GB/T5009,11) |
| Plomo (Pb) | ≤1,5ppm | <0,15ppm | AAS(GB5009,12) |
| Cadmio | <1,0ppm | No detectado | AAS(GB/T5009,15) |
| Mercurio | ≤0,1ppm | No detectado | AAS(GB/T5009,17) |
| Microbiología | |||
| Recuento total de planchas | ≤5000cfu/g | <300cfu/g | GB4789,2 |
| Levadura y moho totales | ≤1000cfu/g | <100cfu/g | GB4789,15 |
| E. coli | ≤40MPN/100g | No detectado | GB/T4789,3-2003 |
| Salmonella | Negativo en 25g | No detectado | GB4789,4 |
| Estafilococo | Negativo en 10g | No detectado | GB4789,1 |
| Embalaje y almacenamiento | 25kg/tambor dentro: Bolsa de plástico de doble cubierta, exterior: Barril de cartón neutro y dejar en el lugar sombreado y fresco y seco | ||
| Vida útil | 3 año cuando se almacena correctamente | ||
| Fecha de caducidad | 3 año | ||
Función:
1.mejora de la sensación visual
2.blanqueamiento facial; antioxidante
3.mejora de la función hepática
4.antioxidación
5.Antiaging
6.Cure la diease vascular y el anti-cáncer
7.efecto significativo como tratamiento del síndrome de la menopausia
8.astenia y disforia de la yin curing con sensación de smothery, sudor nocturno, vértigos y dolor de cabeza.
9.mejora de la circulación sanguínea, enriqueciendo la sangre y disipando el viento
Aplicación:
1 . Aplicado en el campo de los alimentos para la salud
2. Aplicado en el campo farmacéutico, el mercado tiene su inyectorcon la función de desintoxicación
3. Aplicado en aditivos alimentarios
4. Aplicado en la preparación de bebidas / líquidos
5. También puede usarse en cápsulas de gel blando y procesamiento de tabletas
6. Debido a su coloración natural, puede ser utilizado en la fabricación de Candy y Jelly.
Nuestras ventajas:
| Comunicación y respuesta en línea en el plazo de 6 horas | Elija materias primas de alta calidad | |||||
| Se pueden proporcionar muestras gratuitas | Precio razonable y competitivo | |||||
| Buen servicio posventa | Tiempo de entrega rápido: Inventario estable de productos; producción masiva en 7 días | |||||
| Aceptamos la orden de muestra para las pruebas | Garantía de crédito: Garantía de terceros en China | |||||
| Gran capacidad de suministro | Tenemos mucha experiencia en este campo (más de 10 años) | |||||
| Proporcionar varias personalizaciones | Garantía de calidad: Pruebas de terceros autorizadas internacionalmente para los productos que necesita | |||||


