- Visión General
- Funciones y usos
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto
Polvo de vinpocetina de alta calidad CAS 42971-09-5 suplementos dietéticos
CAS: 42971-09-5
| Nombre del producto | Vinpocetina |
| CAS | 42971-09-5 |
| MF | C22H26N2O2 |
| MW | 350,46 |
| Punto de fusión | 147-153 °C. |
| Punto de ebullición | 484,44°C |
| Densidad | 1,1260 |
| Índice de refracción | 1,6500 |
| Temperatura de almacenamiento | Sellado en seco, temperatura ambiente |
| Vida útil | 2 años |
| Fórmula molecular | ![]() |
Almacenamiento: Almacenar en lugar seco y ventilado con la temperatura ambiente, conservado en original recipientes cerrados herméticos, mantener alejado de la luz y el calor.
Certificado de Análisis
| Elemento | Especificación | Resultado |
| Apariencia | Polvo blanco | Polvo blanco |
| Ensayo | ≥99,5% | 99,87% |
| Pérdida en secado | ≤0,5% | 0,10% |
| Punto de fusión | 193ºC~201ºC. | 197ºC. |
| Residuos en el encendido | ≤0,1% | 0,03% |
| Sustancia relacionada | ≤0,5% | 0,045% |
| Metales pesados | ≤10ppm | <10ppm |
| Hierro | ≤50ppm | <50ppm |
| Sulfato | ≤0,05% | <0,05% |
| Arsénico | ≤2ppm | <2ppm |
| Plomo | ≤3ppm | <3ppm |
| Mer | ≤0,1ppm | <0,1ppm |
| Cadmi | ≤1ppm | <1ppm |
| Conclusión | Cumple con las especificaciones | |
| Peso | Método de embalaje |
| 1kg | Bolsa/kg, caja exterior (bolsa de plástico doble + bolsa de aluminio interior) |
| 10kgs,25kg o más | Por tambores o cartón (3 capas de plástico bolsa en el interior) |
| Peso | Modo de entrega | Tiempo de entrega | Destino |
| 1kg-25kgs | EMS,DHL,UPS,FEDEX,TNT | 3-7days | Puerta a puerta |
| 25kgs-100kgs | DHL,FedEx,por aire | 3-7days | Puerta a puerta (Al aeropuerto por avión) |
| más de 100kgs | Por aire | 3-7days | Al aeropuerto |
| Por mar | 10-35days | al puerto |

JINAN JIANFENG CHEMICAL CO.LTD, una nueva empresa química en la investigación, fabricación y suministro de productos químicos ubicados en la hermosa "Spring City"-Jinan.nuestra empresa principalmente trabajando en la investigación de nuevos API, intermedio (especialmente la serie de derivados de Carbohidrato). Mientras tanto , hemos logrado un gran avance en las industrias de alimentos, aditivos para piensos, cosméticos, colorantes y productos químicos industriales. Nuestra empresa goza de una gran reputación tanto en el ámbito nacional como en el exterior, bajo la creencia de "Gestión de integridad, Control de calidad y orientación al cliente".

