Información Básica.
No. de Modelo.
Powder, 10% 20%
Formulario de aplicación
polvo
Solicitud
Comida, Productos para el cuidado de la salud, Medicina
Estado
Polvo
extracto Fuente
hoja
variedad
extracto de hoja de loto
tipo
extracto de hoja de loto
moq
1 kg
aspecto de extracción de oot
polvo fino marrón
embalaje
botella, lata, tambor, recipiente de plástico, paquete de vacío
formulario
polvo
almacenamiento
lugar fresco y seco
método de cultivo
plantación artificial
lugar de origen
shaanxi, china
tipo de extracción
extracción de disolventes
gusto
característica
vida útil
2 años
grado
comida
método de prueba
hplc
Paquete de Transporte
botella, lata, tambor, recipiente de vidrio, tarro de albañil
Especificación
polvo 10% 20%
Marca Comercial
vida pura
Origen
China
Capacidad de Producción
50000kg/años
Descripción de Producto

Suministro de fábrica de polvo de extracto de hojas de loto 10% 20% polvo de flavonas
| Nombre del producto | Suministro de fábrica de polvo de extracto de hojas de loto 10% 20% polvo de flavonas | |||
| Especificación | Flavonas 10% 20% | |||
| Método de prueba | UV | |||
| Apariencia | Polvo amarillo marrón | |||
| Grado | Grado de alimentación | |||
| No CAS | 475-83-2 | |||
| Fórmula molecular | C19H21O2 | |||
| Peso molecular | 295,376 | |||
| Paquete | 1kg Rongsheng suministro de alta calidad natural de la flor de la hoja del loto 98% Extracto de Nuciferina/con doble recipiente de plástico en el interior/bolsa de aluminio en el exterior | |||
| 1kg/Carton,5kgCarton,10kg/Carton,25kg/Drum,OEM | ||||
| Plazo de entrega: | Dentro de los 2-3 días hábiles posteriores al pago | |||
| Envío | FedEx,DHL,EMS,UPS,la línea Especial | |||
| Condiciones de pago | TT,Western Union,L/C,D/P,D/A,MoneyGram | |||
| Nombre del producto | Fuente de Rongsheng Alta calidad Natural de la Hoja de Loto Flor 98% Nuciferina Extraer | |||
| Elemento de prueba | Límites de la prueba | Resultados de la prueba | ||
| Apariencia | Polvo marrón | Cumple | ||
| Ensayo (prueba por HPLC) | Nuciferina ≥2% | 5% | ||
| Olor | Característica | Cumple | ||
| Pérdida en el secado | <3% | 1,35% | ||
| Ceniza | <9% | 2,2% | ||
| Disolventes residuales | Negativo | Cumple | ||
| Pesticidas residuales | Negativo | Cumple | ||
| Metal pesado | <10ppm | Cumple | ||
| Arsénico (AS) | <1ppm | Cumple | ||
| Plomo (Pb) | <2ppm | Cumple | ||
| Cadmio (CD) | <0,5ppm | Cumple | ||
| Mercurio (Hg) | <1ppm | Cumple | ||
| Microbiología | ||||
| Recuento total de planchas | <1000cfu/g | 95cfu/g | ||
| Levadura y moho | <100cfu/g | 33cfu/g | ||
| E. coli | Negativo | Cumple | ||
| S. aureus | Negativo | Cumple | ||
| Salmonella | Negativo | Cumple | ||
| Pesticidas | Negativo | Cumple | ||
| Conclusión | Cumplir con las especificaciones | |||
Paquete:
- Plazo de entrega: Alrededor de 3-5 días laborables después de su pago.
- Paquete: En bidones de fibra con dos bolsas de plástico en el interior.
- Peso neto: 25kgs/tambor / Peso bruto: 28kgs/tambor
- Tamaño y volumen del tambor: I.D. .42cm × H52cm, 0,08 m³/ tambor
- Almacenamiento: Se almacena en un lugar seco y fresco, mantener alejado de la luz fuerte y el calor.
- Vida útil: Dos años cuando se almacena correctamente.
Envío:
- 1, DHL Express, FEDEX y EMS por cantidad inferior A 50kg, normalmente llamado servicio DDU;
- 2, el envío marítimo por cantidad superior A 500kg; y el envío aéreo está disponible para 50kg arriba;
- 3, para productos de alto valor, seleccione el transporte aéreo y DHL Express para su seguridad;
- 4, por favor, confirme si puede hacer la autorización cuando las mercancías llegan a su aduana antes de hacer un pedido, para compradores de México, Turquía, Italia, Rumania, Rusia, y otras zonas remotas
| Productos de extracto de plantas | |||
| 1 | Piperina | 21 | Puerarin |
| 2 | Extracto de Centella Asiática | 22 | Gitenosidos |
| 3 | Daidzein | 23 | Ácido oleanólico |
| 4 | Extracto de Rhodiola | 24 | Ácido shikímico |
| 5 | Licopeno | 25 | Polydatin |
| 6 | Extracto de jengibre | 26 | Curcumina |
| 7 | Isoflavonas de soja | 27 | Luteolina |
| 8 | Glicirrizinato de dipotasio | 28 | Ecdysterona |
| 9 | Extracto de té verde | 29 | Ginsenoside |
| 10 | Tribulus Terrestris P.E. | 30 | Solanesol |
| 11 | Honokiol | 31 | Stevia P.E. |
| 12 | Quercetina | 32 | Micricetina |
| 13 | Extracto de Epimedium | 33 | Genistein |
| 14 | Podofilotoxina | 34 | Fosfatidilserina |
| 15 | Podofilina | 35 | 5-htp |
| 16 | Extracto de Palmetto de sierra | 36 | Naringina |
| 17 | Extracto de cardo de leche | 37 | Extracto de tongkat Ali |
| 18 | Ácido ursólico | 38 | Extracto de semilla de uva |
| 19 | Extracto de corteza de yohimbina | 39 | Emodin |
| 20 | Extracto de arándanos | 40 | Polvo Matcha |
