Información Básica.
No. de Modelo.
TNN10
uso
industrias de bebidas
almacenamiento
almacén seco y frío
gusto
sabor afrutado
Paquete de Transporte
Iron Drum
Especificación
275KG
Marca Comercial
TNN
Origen
China
Código del HS
20097900
Descripción de Producto
| Características físicas y químicas | |||||||||||||
| BRIX(grados)(sin correcciones de acidez) | 70.19 | ||||||||||||
| Ácido (acidez) Como % de ácido málico (WT/wt) | 1.20 | ||||||||||||
| El NITRÓGENO AMINO (mg/100g) | 59.34 | ||||||||||||
| PH(@11.5°Brix) | 4.01 | ||||||||||||
| COLOR (%transmitancia) @[email protected]°Brix | 78.2 | ||||||||||||
| Claridad(%transmitancia)@[email protected]°Brix | 98.4 | ||||||||||||
| La absorbancia (@[email protected]°Brix) | 0.116 | ||||||||||||
| La turbidez NTU(@11.5°Brix) | 0.944 | ||||||||||||
| El almidón | Negativo | ||||||||||||
| La pectina | Negativo | ||||||||||||
| La patulina(μg/[email protected] °Brix) | 4.02 | ||||||||||||
