Información Básica.
No. de Modelo.
40-45%
Solubilidad
Insoluble en agua
Proceso de dar un título
COA, ISO
Clasificación
M2 (OH) 2CO3
Pureza
40%-43.5%
Tipo
Carbonato de Magnesio
Estándar Grado
Grado de Alimento
Paquete de Transporte
10kg/20kg bolsas de papel
Especificación
40-45%
Marca Comercial
qiangyuan
Origen
China
Código del HS
2836991000
Capacidad de Producción
3600mt/año
Descripción de Producto
1. Descripción general
Fórmula molecular: xMgCO3.yMg(OH)2.nH2O. Ce nº: 235-192-7
2. La especificación
Los parámetros de microbios:
| Los parámetros de prueba | La especificación |
| El estado físico | Granular blanco |
| La densidad aparente, g/ml | 0.5 - 0.7 |
| El óxido de magnesio, % | 40 - 45 |
| Óxido de calcio (CaO), % | 0,45 max. |
| El ácido insoluble, % | 0,05 max. |
| El hierro, ppm | 200 como máximo. |
| Los cloruros, % | 0,07 max. |
| Los sulfatos, % | 0.5 máx. |
| Como ppm | 0.3 máx. |
| Pb, ppm | 0.5 máx. |
| Hg, ppm | 0.1 máx. |
| Análisis de la criba, % pasando por 20 malla Malla 80 | 100 10 máx. |
Los parámetros de microbios:
| El tema | Unidad | Standard | El resultado del análisis |
| Recuento de la placa total | Ufc/g | 1000 máx. | < 25 |
| La levadura y molde | Ufc/g | 25 máx. | 12 |
| Los coliformes | Ufc/g | 10 máx. | No detectado |
| E.coli | Ufc/g | 5 máx. | No detectado |
| Staphylococcus aureus | Ufc/g | 10 máx. | No detectado |
| Bacillus cereus | Ufc/g | 10 máx. | No detectado |
| El Clostridium perfringens | Ufc/g | 10 máx. | No detectado |
| La salmonela | Ufc/g | 10 máx. | No detectado |
3. Aplicaciones:
Los suplementos dietéticos, complementos de animales4. Embalaje:
- 25kg bolsas de papel.
- 25kg de fibra tambores
5. Almacenamiento:
Almacenar en lugar fresco. Mantener el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado