Información Básica.
No. de Modelo.
TNN10
gusto
sabor afrutado
almacenamiento
almacén seco y frío
uso
industrias de bebidas
Paquete de Transporte
Iron Drum
Especificación
275KG
Marca Comercial
TNN
Origen
China
Código del HS
20097900
Descripción de Producto
| Solicitud de sentido | ||
| 1 | Número de serie. | Solicitud de artículo |
| 2 | El color | Palm-amarillo o rojo Palm |
| 3 | Sabor/Aroma | El jugo de manzana débil debe tener el carácter de sabor y aroma ,no hay olor peculiar |
| 4 | La impureza | Ninguna impureza externa visible |
| 5 | Apariencia | No transparentes, los sedimentos y la suspensión |
| -Los índices de Química Física | ||
| 1 | Los sólidos solubles(20ºC refracción)/ Brix | ≥ 70,0 |
| 2 | Acidez total (como el ácido cítrico)% | ≥0,4 |
| 3 | Claridad(12BX ,T625nm)% | ≥95 |
| 4 | Color (12BX ,T440nm)% | ≥40 |
| 5 | La turbidez(12BX) | <3.0 |
| 6 | La pectina | Negativo |
| 7 | El almidón | Negativo |
| 8 | HMF HPLC (ppm) | ≤20ppm |
| Los índices de higiene | ||
| 1 | La patulina /(µg/kg). | ≤30 |
| 2 | TPC / (UFC/ml). | ≤10 |
| 3 | /( Coliformes NMP/100g) | Negativo |
| 4 | Bacteriana Pathegenic | Negativo |
| 5 | Molde/Levadura / (UFC/ml). | ≤10 |
| 6 | ATB (ufc/10ml). | <1 |


