- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
¿Qué es el Extracto de cola de Turquía? La cola de pavo (Coriolus versicolor) es un hongo. Contiene péptido polisacárido (PSP) y polisacárido krestin (PSK), que se utilizan como medicina.
El hongo de cola de pavo crece en tocones y la madera descomponiendo de árboles. El PSP y PSK en la cola de setas pavo podría ayudar a disminuir el crecimiento del cáncer y a impulsar el sistema inmunológico.
Las personas usan hongos de cola de pavo para mejorar la respuesta a los medicamentos contra el cáncer y la radiación. También se utiliza para la fuerza muscular, la fatiga, las ITU y muchas otras afecciones, pero no hay buena evidencia científica para apoyar estos usos.
¿Cuál es la función del Extracto de cola de Turquía?
1.impulsa el sistema inmunológico,
2.Anti-cáncer,
3.Ayuda a combatir algunos virus,
4.mejora la función del sistema nervioso,
5.protege el hígado,
6.mejora la salud intestinal,
7.mejora el metabolismo,
8. Mejora el rendimiento atlético.
Certificado de Análisis
| Información de producto y lote | |||
| Nombre del producto | Extracto de setas TurkeyTail | País de origen | P. R. China |
| Nombre botánico | Coriolus versicolor | Tipo de extracción | Agua |
| Pieza de planta | Cuerpo de fruta | Fecha de fabricación | 2023/8/11 |
| No lote | TTM-20230811 | Fecha de análisis | 2023/8/12 |
| Anlisis | 1200KG | Fecha del informe | 2023/8/14 |
| Elemento de análisis | Especificación | Resultado | Método de prueba |
| Ingredientes activos | |||
| Extraer relación | 10:1 | Cumple | TLC |
| Control físico | |||
| Apariencia | Polvo fino marrón | Cumple | Visual |
| Olor | Característica | Cumple | Olfativo |
| Análisis de tamiz | 100% pasa 80mesh | Cumple | 80 malla de malla |
| Pérdida en secado | 5% Máx | 4,05% | USP32<561> |
| Ceniza | 5% Máx | 3,57% | USP32<731> |
| Control químico | |||
| Arsénico (AS) | NMT 2ppm | 0,12ppm | USP32<231> |
| Cadmio (CD) | NMT 1ppm | 0,08ppm | USP32<231> |
| Plomo (Pb) | NMT 0,5ppm | 0,05ppm | USP32<231> |
| Mercurio (Hg) | NMT0,1ppm | 0,02ppm | USP32<231> |
| Disolventes residuales | Cumplir con USP32 requisitos | Cumple | USP32<467> |
| Metales pesados | 10ppm Máx | Cumple | USP32<231> |
| Pesticidas residuales | Cumplir con USP32 requisitos | Cumple | USP32<561> |
| Control microbiológico | |||
| Recuento total de planchas | 10000cfu/g Máx | Cumple | USP34<61> |
| Levadura y moho | 1000cfu/g Máx | Cumple | USP34<61> |
| E. coli | Negativo | Cumple | USP34<62> |
| Estafilococo | Negativo | Cumple | USP34<62> |
| Staphylococcus aureus | Negativo | Cumple | USP34<62> |
| Embalaje y almacenamiento | |||
| Embalaje | Embale en tambores de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | ||
| Almacenamiento | Almacenar en un recipiente bien cerrado lejos de la humedad. | ||
| Vida útil | 2 años si está sellado y almacenar lejos de la luz solar directa. | ||
| Fecha de caducidad | 2025/8/13 | ||

Changsha Herbway Biotech Co., Ltd tiene más de 10 años de historia y se comprometió a proporcionar extractos botánicos chinos naturales de alta calidad a clientes nacionales e internacionales. Basándose en la alta y nueva tecnología, colaborando con famosas instituciones de investigación científica, HERBWAY ha fundado sus propias fábricas y ha creado instalaciones de laboratorio de aplicaciones perfectas para probar y optimizar las propiedades de los productos. Orientar y mejorar la producción, así como la capacidad propia de I+D. Las fábricas están equipadas con líneas de producción estándar GMP y han aprobado los certificados de ISO9001, HACCP, Kosher,HALAL,GMP+. Durante los últimos 10 años, HERBWAY ha desarrollado con éxito más de 200 tipos de extractos botánicos estandarizados, con una capacidad de producción anual de más de 1000 toneladas.





