Información Básica.
Descripción de Producto
DETALLES DEL PRODUCTO
Nombre del producto: Extracto de Polyporus umbellatus
Nombre latino: Polyporus umbellatus
Especificación: Polysaccharides10%-50%
Método de prueba:UV
Parte de la utilizada: Sporophorum
Aspecto: Polvo marrón amarillo
FICHA TÉCNICA DE FECHA
| FICHA TÉCNICA DE FECHA | ||
| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO | ||
| Nombre del producto: | Extracto de Polyporus umbellatus | |
| Nombre botánico: | Polyporus umbellatus | |
| Parte de la planta | Sporophorum | |
| País de origen: | China | |
| Excipiente | 10% de maltodextrina | |
| ELEMENTOS DE ANÁLISIS | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO DE PRUEBA |
| Apariencia | Polvo fino | Organolépticos |
| Color | Polvo marrón amarillo | |
| Olor y sabor | Característica | Organolépticos |
| Identificación | Idéntico a la muestra R.S. | HPTLC |
| Polisacáridos | NLT10,0% | UV |
| Análisis de tamiz | 100% a 80 mallas | USP39 <786> |
| Pérdida en el secado | ≤ 7,0% | EUR.Ph.9,0 [2,5.12] |
| Total de cenizas | ≤ 9,0% | EUR.Ph.9,0 [2,4.16] |
| Plomo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | EUR.Ph.9,0<2,2.58>ICP-MS |
| Arsénico (AS) | ≤ 1,0 mg/kg | EUR.Ph.9,0<2,2.58>ICP-MS |
| Cadmio (CD) | ≤ 1,0 mg/kg | EUR.Ph.9,0<2,2.58>ICP-MS |
| Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg 2008 | EUR.Ph.9,0<2,2.58>ICP-MS |
| Metal pesado | ≤ 10,0 mg/kg | EUR.Ph.9,0<2,4.8> |
| Residuos de disolventes | Conforme a Eur.ph. 9,0 <5,4 > y la Directiva Europea de la CE 2009/32 | EUR.Ph.9,0<2,4.24> |
| Residuos de pesticidas | Cumplir con el Reglamento (CE) no.396/2005, incluidos los anexos y las actualizaciones sucesivas Reg.839/CE | Cromatografía de gases |
| Bacterias aerobias (TAMC) | ≤1000 ufc/g | USP39 <61> |
| Levadura/mohos (TAMC) | ≤100 ufc/g | USP39 <61> |
| Escherichia coli: | Ausente en 1g | USP39 <62> |
| Salmonella spp: | Ausente en 25g | USP39 <62> |
| Staphylococcus aureus: | Ausente en 1g | |
| Listeria Monocitogenens | Ausente en 25g | |
| Aflatoxinas B1 | ≤ 5 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
| AFLATOXINAS ∑ B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
| Embalaje | Embale en tambores de papel y dos bolsas de plástico dentro de N.W. 25 kgs I.D.,35xH51cm. | |
| Almacenamiento | Almacenar en un recipiente bien cerrado lejos de la humedad, la luz, el oxígeno. | |
| Vida útil | 24 meses en las condiciones anteriores y en su original embalaje | |
FUNCIÓN DEL PRODUCTO
1.Polyporus umbellatus extract puede anti-tumor, Antialérgico
2.Polyporus umbellatus extract puede anti- neurastenia,Anti-hipertensión arterial
3.Polyporus umbellatus extracto puede anti-diabetis, proteger el sistema cardiovascular
4.el extracto de Polyporus umbellatus tiene la función de tratar bronquitis crónica,tratar asmaImprove inmunidad.


